----广告服务-----------------------------------------------------------------------
网站首页广告版位及报价 社区首页广告版位及报价 论坛首页广告版位及报价
* 红孩子概况
红孩子——国内领先的目录销售企业,成立于2004年3月,致力于通过目录和互联网为用户提供方便快捷的购物方式和价廉物美的产品。
红孩子凭借独特的业务模式,良好的发展势头和优秀的核心团队,先后顺利吸引到美国著名风险投资公司NEA、北极光、KPCB共计3500万美金的三轮融资。
2007年,红孩子已完成全国架构的搭建,现已拥有北京、上海、广州、沈阳、天津、大连、长春、武汉、南京、无锡、苏州、宁波、杭州、深圳、成都、西安等16家分公司。所销售的产品也已由最初的母婴用品发展为化妆、健康、礼品、家居等五条产品线,产品涉及范围广,满足家庭购物的需求。
荣获殊荣:
2007年3月 红孩子在Donews揭晓的“2007年度最具投资价值100强”评选中, 名列电子商务网站第一名
2007年4月 红孩子获Chinaventure评选中“2007年度中国最具投资价值企业” 荣誉
2007年7月 红孩子在中国企业家杂志社的评选中,获得“2007年最具成长性的 新兴企业”奖杯
2007年11月 被商务周刊评为2007年度消费者最喜爱的网站TOP10
2007年12月 被电子商务世界评选为2007年度快速成长公司10强
* 平台媒体价值
最具营销价值的媒体销售平台





一、网站首页广告版位及报价

| 编号 | 位置 | 尺寸 | 大小 | 价格 | PV/天 |
| 1 | 网站首页首屏焦点图片 | 300*225(三帧轮播) | <25K | 40000元/周 | 30万 |
| 2 | 首页文字链接 | <13个字 | 5000元/周 | 30万 | |
| 3 | 首页首屏图标广告 | 150*55 | <15K | 25000元/周 | 30万 |
| 4 | 首页首屏通栏广告 | 802*74 | <30K | 60000元/周 | 30万 |
| 5 | 首页二屏通栏广告 | 802*74 | <30K | 35000元/周 | 30万 |
| 6 | 首页第二屏LOGO | 190*75 | <10K | 20000元/周 | 30万 |
| 7 | 首页第二屏文字链 | <13个字 | 2000元/周 | 30万 | |
| 8 | 30万 | ||||
| 9 | 首页第三屏LOGO(全国) | 190*75 | <10K | 15000元/周 | 30万 |
二、社区首页广告版位及报价

| 编号 | 位置 | 尺寸 | 大小 | 价格 | PV/天 |
| 1 | 首屏图片推荐 | 318*234 | <10K | 30000元/周 | 24万 |
| 2 | 首屏LOGO | 232*100 | <10K | 20000元/周 | 24万 |
| 3 | 首屏banner | 750*100 | <25K | 30000元/周 | 24万 |
| 4 | 第二屏banner | 750*100 | <20K | 25000元/周 | 24万 |
| 5 | 第二屏LOGO | 232*100 | <10K | 15000元/周 | 24万 |
| 6 | 第三屏banner | 750*100 | <20K | 20000元/周 | 24万 |
| 7 | 第三屏LOGO | 232*100 | <10K | 10000元/周 | 24万 |
| 8 | 专栏 | 100000元/3月 | 24万 |
三、论坛首页广告版位及报价

| 编号 | 位置 | 尺寸 | 大小 | 价格 | PV/天 |
| 1 | 论坛终级页面顶部banner | 560*80 | <25K | 50000元/周 | 120万 |
| 2 | 本版文字公告 | 5000元/周 | 20万 | ||
| 3 | 论坛总置顶(…个) | 30000元/周 | 120万 | ||
| 4 | 论坛文字置顶(…个) | 1000元/周 | 120万 | ||
| 5 | 论坛二屏banner | 509*80 | <25K | 35000元/周 | 100万 |
